Доставка по всей России!
Завод РиНМ предлагает услуги по изготовлению крановых колес из поковок и штампованных заготовок. Выполняем заказы любого объема в минимальные сроки, гарантируем качество изделий, организуем доставку готовых колёс для крана в любой российский регион. Чтобы оформить заявку, обратитесь к нашему представителю.
Колеса подъемных кранов и других грузоподъемных механизмов производятся в соответствии с ГОСТ 28648 из кованых или штампованных заготовок. Исходным материалом для изготовления крановых колес служит конструкционная рессорно-пружинная сталь марок Ст65Г и Ст75 с химическим составом по ГОСТ 14959.
Условн. обозначение | D колеса, мм | D поверхн. катания, мм | Ширина обода, мм | Ширина поверхн. катания, мм | Ширина ступицы, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
K1P-250x70 | 290,0 | 250,0 | 90,0 | 70,0 | 90.0 | 20,0120 |
K1P-320x80 | 360,0 | 320,0 | 100,0 | 80,0 | 100,0 | 31,210 |
K1P-400x100 | 450,0 | 400,0 | 130,0 | 100,0 | 110,0-130,0 | 61,200 |
K1P-500x125 | 550,0 | 500,0 | 150,0 | 125,0 | 150,0 | 113,200 |
K2P-200x60 | 230,0 | 200,0 | 90,0 | 60,0 | 80,0 | 15,317 |
K2P-250x70 | 290,0 | 250,0 | 110,0 | 70,0 | 110,0 | 30,524 |
K2P-320x70 | 360,0 | 320,0 | 120,0 | 45,171 | ||
K2P-320x80 | 120,0 | 80,0 | 50,232 | |||
K2P-400x80 | 450,0 | 400,0 | 130,0 | 80,310 | ||
K2P-400x90 | 140,0 | 90,0 | 80,181 | |||
K2P-400x100 | 150,0 | 100,0 | 130,0 | 90,605 | ||
K2P-500х90 | 550,0 | 500,0 | 90,0 | 135,0 | 145,462 | |
K2P-500х100 | 100,0 | 150,0 | 145,039 | |||
K2P-630x90 | 680,0 | 630,0 | 140,0 | 90,0 | 220,311 | |
K2P-630x100 | 150,0 | 100,0 | 250,124 | |||
K2P-710x100 | 770,0 | 710,0 | 150,0-160,0 | 300,212 | ||
K2P-710x130 | 180,0 | 130,0 | 160,0-190,0 | 380,427 | ||
K2P-710x150 | 200,0 | 150,0 | 200,0 | 410,303 | ||
K2P-800x110 | 880,0 | 800,0 | 170,0 | 110,0 | 150,0-170,0 | 330,198 |
K2P-800x130 | 190,0 | 130,0 | 160,0-170,0 | 360,213 | ||
K2P-800x150 | 210,0 | 150,0 | 170,0-200,0 | 410,022 | ||
K2P-800x170 | 800,0 | 250,0 | 170,0 | 200,0-230,0 | 640,831 | |
K2P-900x130 | 980,0 | 900,0 | 190,0 | 130,0 | 170,0 | 460,209 |
K2P-900x150 | 210,0 | 150,0 | 180,0 | 530,394 | ||
K2P-900x170 | 250,0 | 190,0 | 630,152 | |||
K2P-1000x170 | 1080,0 | 1000,0 | 170,0 | 230,0 | 890,471 |
Все колёса для кранов и других грузоподъемных механизмов проходят проверку качества специалистами отдела технического контроля. Контролируются габаритные размеры колес, максимальные допуски, шероховатость и твердость поверхности. Макроструктура металла и глубина закалки оценивается по результатам УЗ-контроля. На каждую партию колес для подъемных кранов предоставляем сертификаты качества на сталь и паспорт изделия.
Чтобы заключить договор на изготовление колес для подъемных кранов, свяжитесь с нами любым удобным способом — позвоните по телефону +7 (495) 134-16-79, закажите обратный звонок или отправьте заявку электронной почтой moskva@rezervuar-met.ru. Наш представитель перезвонит вам для уточнения рабочих вопросов, озвучит стоимость и сроки выполнения заказа, ответит на все возникшие вопросы.